COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS..., NOTICIAS RECIENTES. PACO CANO HA OBTENIDO LA SEPTIMA PLAZA EN EL 5000 DEL EUROPEO AL AIRE LIBRE. COMO SIEMPRE SU ACTUACION HA SIDO MAGNIFICA, GRAN "TESON" Y MUCHA CALIDAD. ENHORABUENA DE PARTE DE TODOS/AS. POR SU PARTE FIDEL RUIZ HA LOGRADO DE NUEVO LA PLATA, GENIAL DE NUEVO..., SEGUNDO, FINALIZANDO ENTRE DOS ATLETAS POLACOS, EN UN SPRINT DE FOTO FINISH.
DATOS DEL 5000M (M65):
Final | MOSIR ZGORZELEC STADIUM - 23 August 2012 - Start Time: 09:49 |
Pos. | Bib | Athlete | Year | Cat. | COUNTRY | Mark |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515 | DE LA CAMARA Emilio | 1944 | M65 | ESP SPAIN | 18:52.82 |
European Champion | ||||||
2 | 2569 | WOLFF Hans-walter | 1945 | M65 | GER GERMANY | 18:57.94 |
3 | 1658 | HERMES Alfred | 1946 | M65 | GER GERMANY | 18:59.33 |
4 | 1990 | MAY Christoph | 1944 | M65 | GER GERMANY | 19:14.37 |
5 | 1193 | YOUNG Peter | 1947 | M65 | GBR GREAT BRITAIN & N. IRELAND | 19:17.19 |
6 | 1348 | BUTGEREIT Bernd | 1945 | M65 | GER GERMANY | 19:43.75 |
7 | 504 | CANO Francisco | 1944 | M65 | ESP SPAIN | 20:15.90 |
8 | 163 | SUDDENKOV Vladimir | 1946 | M65 | BLR BELARUS | 20:35.32 |
9 | 1070 | HORTON John | 1944 | M65 | GBR GREAT BRITAIN & N. IRELAND | 20:50.70 |
10 | 991 | BRADSHAW Arnold | 1947 | M65 | GBR GREAT BRITAIN & N. IRELAND | 21:46.76 |
11 | 2048 | MUELLER Alfred | 1947 | M65 | GER GERMANY | 21:53.56 |
12 | 3532 | SHAKIROV Makhvut | 1943 | M65 | RUS RUSSIA | 22:10.58 |
13 | 1013 | DAVIDSON Alan | 1947 | M65 | GBR GREAT BRITAIN & N. IRELAND | 23:05.66 |
14 | 3072 | NIEUWENHUIS Ruud | 1943 | M65 | NED NETHERLANDS | 23:09.37 |
15 | 2302 | SCHOEPS Frank-rainer | 1944 | M65 | GER GERMANY | 23:18.73 |
16 | 3739 | JOHANSSON Sven-olof | 1944 | M65 | SWE SWEDEN | 23:45.16 |
17 | 1856 | KRAUTHEIM Thomas | 1944 | M65 | GER GERMANY | 23:56.07 |
18 | 1341 | BUENDGENS Valentin | 1947 | M65 | GER GERMANY | 27:03.27 |
3856 | SAMARENKO Petro | 1947 | M65 | UKR UKRAINE | DNF | |
699 | HARAKKA Pentti | 1945 | M65 | FIN FINLAND | DNF | |
3148 | OEDEGAARD Harald | 1946 | M65 | NOR NORWAY | DNS |
DATOS DEL 5000M (M35):
Final | MOSIR ZGORZELEC STADIUM - 23 August 2012 - Start Time: 14:22 |
Pos. | Bib | Athlete | Year | Cat. | COUNTRY | Mark |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3346 | ZBLEWSKI Leszek | 1973 | M35 | POL POLAND | 15:42.80 |
European Champion | ||||||
2 | 628 | RUIZ Fidel Jorge | 1975 | M35 | ESP SPAIN | 15:43.66 |
3 | 3182 | CELINSKI Robert | 1973 | M35 | POL POLAND | 15:43.92 |
4 | 951 | STRUYVEN William | 1974 | M35 | FRA FRANCE | 15:47.17 |
5 | 3725 | FRAMME Erik | 1973 | M35 | SWE SWEDEN | 16:44.78 |
6 | 1474 | FOERSTER Jan | 1977 | M35 | GER GERMANY | 16:57.21 |
POR OTRA PARTE, INDICAR QUE LA QUEDADA (TRAVESIA) PARA MAÑANA EN EL RINCONCILLO HA QUEDADO SUSPENDIDA, DEBIDO UNA VEZ MAS A LAS MEDUDAS (CONSULTADA FUENTE ORGANIZADORA). WEB DE LA ORGANIZACION (PARA MAS CONSULTAS).
Bueno dar la enhorabuena a esos dos pedazos de atletas que nos han representado a nivel europeo,ole! y ole! y deciros que estare desconectado del mundo hasta el dia 3 de septiembre pues me voy de viaje por europa,asi que despedirme y desearos suerte a los que vayais a la milla de Jimena y al triatlon de gibraltar,ya me contareis a la vuelta como os ha ido,arrivederchiiii
ResponderEliminar
ResponderEliminarSe ha publicado el resultado del Secadero y Sabinillas. Consultad Deportes al minuto. Enhorabuena compañeros!